S/N | DATE | PARTICULARS | DR | CR | BALANCE |
---|---|---|---|---|---|
₦ | ₦ | ₦ | |||
1 | 31/12/19 | BALANCE B/F | 0.00 | ||
2 | 25/07/20 | SAVINGS | 5,000.00 | 5,000.00 | |
3 | 25/08/20 | SAVINGS | 5,000.00 | 10,000.00 | |
4 | 25/09/20 | SAVINGS | 5,000.00 | 15,000.00 | |
5 | 25/10/20 | SAVINGS | 5,000.00 | 20,000.00 | |
6 | 25/11/20 | SAVINGS | 5,000.00 | 25,000.00 | |
7 | 25/12/20 | SAVINGS | 5,000.00 | 30,000.00 | |
8 | 25/01/21 | SAVINGS | 5,000.00 | 35,000.00 | |
9 | 25/02/21 | SAVINGS | 5,000.00 | 40,000.00 | |
10 | 25/03/21 | SAVINGS | 5,000.00 | 45,000.00 | |
11 | 25/04/21 | SAVINGS | 5,000.00 | 50,000.00 | |
12 | 25/05/21 | SAVINGS | 5,000.00 | 55,000.00 | |
13 | 25/06/21 | SAVINGS | 5,000.00 | 60,000.00 | |
14 | 25/07/21 | SAVINGS | 5,000.00 | 65,000.00 | |
15 | 25/08/21 | SAVINGS | 5,000.00 | 70,000.00 | |
25/09/21 | SAVINGS | 5,000.00 | 75,000.00 | ||
25/10/2021 | SAVINGS | 5,000.00 | 80,000.00 | ||
25/11/2021 | SAVINGS | 5,000.00 | 85,000.00 | ||
25/12/2021 | SAVINGS | 5,000.00 | 90,000.00 | ||
25/01/2022 | SAVINGS | 5,000.00 | 95,000.00 | ||
25/02/2022 | SAVINGS | 5,000.00 | 100,000.00 | ||
25/03/2022 | SAVINGS | 5,000.00 | 105,000.00 | ||
25/04/2022 | SAVINGS | 5,000.00 | 110,000.00 | ||
25/05/2022 | SAVINGS | 5,000.00 | 115,000.00 | ||
25/06/2022 | SAVINGS | 5,000.00 | 120,000.00 | ||
25/07/2022 | SAVINGS | 5,000.00 | 125,000.00 | ||
25/08/2022 | SAVINGS | 5,000.00 | 130,000.00 | ||
25/09/22 | SAVINGS | 5,000.00 | 135,000.00 | ||
25/10/22 | SAVINGS | 5,000.00 | 140,000.00 | ||
25/11/22 | SAVINGS | 5,000.00 | 145,000.00 | ||
25/12/22 | SAVINGS | 5,000.00 | 150,000.00 | ||
25/01/23 | SAVINGS | 5,000.00 | 155,000.00 | ||
25/02/23 | SAVINGS | 5,000.00 | 160,000.00 | ||
25/03/23 | SAVINGS | 5,000.00 | 165,000.00 | ||
25/04/23 | SAVINGS | 5,000.00 | 170,000.00 | ||
25/05/23 | SAVINGS | 5,000.00 | 175,000.00 | ||
25/06/23 | SAVINGS | 5,000.00 | 180,000.00 | ||
25/07/23 | SAVINGS | 5,000.00 | 185,000.00 | ||
25/08/23 | SAVINGS | 5,000.00 | 190,000.00 | ||
25/09/23 | SAVINGS | 5,000.00 | 195,000.00 | ||
25/10/23 | SAVINGS | 5,000.00 | 200,000.00 | ||
25/11/23 | SAVINGS | 5,000.00 | 205,000.00 | ||
25/12/23 | SAVINGS | 5,000.00 | 210,000.00 | ||
25/01/24 | SAVINGS | 5,000.00 | 215,000.00 | ||
25/02/24 | SAVINGS | 5,000.00 | 220,000.00 | ||
25/3/24 | SAVINGS | 5,000.00 | 225,000.00 | ||
25/04/25 | SAVINGS | 5,000.00 | 230,000.00 | ||
25/5/24 |